盘锦华兴房产信息网
用户名:
密 码:
类 别:
 

 
登记您要发布的出租信息 登记您要发布的出售信息 登记您要发布的求租信息 登记您要发布的求购信息
     
 
· 租赁房屋的注意点
· 签订租房合同时应注意
· 如何租到合适的房子
· 租房你该注意什么
· 租房注意事项
· 什么样的房屋不能出租
· 谁应该承担房屋的养护
· 租房必读
· 房东注意:警惕“租房
 
 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 租金(元/月) 登记时间
非中介 渤海二部 兴隆台区 2室1厅1卫 58 600 2008-9-1  
非中介 瀚新花园 兴隆台区 2室1厅1卫 73 1100 2008-8-19  
非中介 盘锦日租房 兴隆台区 单间 35 100 2008-8-16  
非中介 兴隆台区 兴隆台区 2室1厅1卫 64 900 2008-8-16 
非中介 金宝防空楼道东安全局家属 兴隆台区 3室2厅1卫 140 600 2008-7-1  
非中介 司机乐 兴隆台区 2室1厅1卫 85 1000 2008-6-30  
非中介 中兴家园小区 兴隆台区 2室2厅1卫 80 1100-1200 2008-6-17  
非中介 科研小区 兴隆台区 单间 13 300 2008-5-23  
非中介 兴隆台市府小区- 兴隆台区 2室1厅1卫 64 650 2008-5-22  
非中介 幸福小区 兴隆台区 门脸店面 12 7000 2008-5-18  
非中介 乐园二区 兴隆台区 2室1厅1卫 60 400 2008-5-18  
非中介 大洼县田庄台镇北大街 其它地区 门脸店面 298 42W 2008-4-9  
非中介 军民小区 兴隆台区 2室1厅1卫 62 月租500 2008-4-6  
非中介 国道旁地理位置极好 兴隆台区 门脸店面 650 面议 2008-3-27  
非中介 百特服饰城一楼C区精品间 兴隆台区 其他 20 36000 2008-2-24 
非中介 九化西区 双台子区 1室1厅1卫 37 260 2008-2-13  
非中介 司机乐 兴隆台区 2室1厅1卫 73 800 2008-2-2 
非中介 瀚新花园 兴隆台区 1室1厅1卫 120 2000 2008-2-2 
非中介 城中花园 兴隆台区 3室2厅1卫 88 600 2008-1-7  
非中介 生活小区 兴隆台区 2室1厅1卫 75 00 2008-1-7  
非中介 城中花园 兴隆台区 3室2厅1卫 88 600 2007-12-27 
非中介 顺地城商厦 双台子区 1室1厅1卫 16 1700 2007-12-27 
非中介 辽化生活区 双台子区 2室1厅1卫 64 360 2007-12-27 
非中介 双台子区正和园12楼 双台子区 1室1厅1卫 30 600 2007-12-27 

当前页次:1/2  2  47条记录  每页显示24     [首页] [上一页] [下一页] [尾页]

声明:本网站所发布的新房、二手房、出租房的价格等信息仅供网友参考,真实信息要以发布者的资料为准。
               客户服务:8581995     举报虚假信息QQ721746789    举报邮箱:vashol@vip.qq.com
                   Copyright ◎2007 www.vashol.com All rights reserved.
辽ICP备08001672号
         网络维护:霹雳神剑 版权所有:华兴房产信息网  华兴房产资讯